Prodotti
Batterie di accumulo: schede tecniche e confronto
Schede tecniche delle batterie per il fotovoltaico domestico, con i dati pubblicati dai produttori e la data di verifica.
Prima di scegliere un modello: Accumulo fotovoltaico: batterie, capacità, costi e quando conviene
Moduli batteria (inverter separato)
BYD
Battery-Box Premium HVS
Batteria modulare in alta tensione da abbinare a un inverter compatibile: ogni torre ha da 2 a 5 moduli da 2,56 kWh, da 5,12 a 12,8 kWh utili. Con più torri in parallelo arriva a 38,4 kWh.
Huawei
LUNA2000-7-S1
Sistema di accumulo modulare in alta tensione da abbinare a un inverter ibrido Huawei: nella configurazione base ha un modulo da 6,9 kWh e 3,5 kW di potenza. Ogni sistema accetta fino a tre moduli batteria.
SolarEdge
Home Battery 400V (BAT-10K1PS0B)
Batteria in alta tensione accoppiata in corrente continua, da abbinare agli inverter monofase SolarEdge Home: 9,7 kWh utili e 5 kW di potenza continua. Si possono collegare fino a tre batterie allo stesso inverter.
Sungrow
SBR064
Modello base della serie SBR di batterie in alta tensione Sungrow, da collegare a un inverter ibrido Sungrow: due moduli da 3,2 kWh per 6,4 kWh utili. La stessa torre arriva a otto moduli e 25,6 kWh.
Con inverter integrato
EP Cube
HES-EU2-S7 monofase
Sistema di accumulo con inverter ibrido monofase integrato e moduli batteria da 5 kWh impilabili, da 5 a 20 kWh. Accetta fino a 10 kWp di fotovoltaico su due ingressi MPPT.
Tesla
Powerwall 3
Batteria domestica con inverter fotovoltaico integrato: 13,5 kWh di capacità, fino a 11,04 kW di potenza e tre ingressi per i pannelli. Si espande fino a 4 unità.
Confronto delle specifiche
Dati dichiarati dai produttori. n.d. = non dichiarato nelle fonti consultate.
| Specifica | BYD Battery-Box Premium HVS | EP Cube HES-EU2-S7 monofase | Huawei LUNA2000-7-S1 | SolarEdge Home Battery 400V (BAT-10K1PS0B) | Sungrow SBR064 | Tesla Powerwall 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità utile | 5,12 kWh | 5 kWh | 6,9 kWh | 9,7 kWh | 6,4 kWh | 13,5 kWh |
| Potenza continua in uscita | n.d. | 2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | n.d. | 11,04 kW |
| Potenza di carica continua | n.d. | n.d. | 3,5 kW | n.d. | n.d. | 5 kW |
| Potenza in backup | n.d. | 7,6 kW | n.d. | n.d. | n.d. | 11,04 kW |
| Collegamento alla rete | Tramite inverter compatibili monofase o trifase; applicazioni in rete, in rete con backup e isolate | Monofase, 230 V, 50 Hz | Tramite inverter ibrido Huawei monofase (350-560 V) o trifase (600-980 V) | Monofase, tramite inverter SolarEdge Home Hub o Wave o StorEdge monofase con tecnologia HD-Wave | Tramite inverter ibrido Sungrow monofase (SH3.0-6.0RS) o trifase (SH5.0-10RT/-20) | Monofase, 230 V, 50 Hz |
| Inverter fotovoltaico integrato | No | Sì, ibrido bidirezionale senza trasformatore | No | No | No | Sì |
| Ingressi fotovoltaici (MPPT) | n.d. | 2, un ingresso per MPPT, 16 A per MPPT (90-400 V CC nella versione da 5 kWh, 90-550 V CC nelle altre) | n.d. | n.d. | n.d. | 3 (60-480 V CC, 30 A per MPPT) |
| Fotovoltaico collegabile | n.d. | 10 kW | n.d. | n.d. | n.d. | 20 kW |
| Efficienza dichiarata | Pari o superiore al 96% (efficienza di ciclo) | n.d. | n.d. | 94,5% di picco in carica e scarica | n.d. | 97,5% da fotovoltaico a casa o rete; 89% da fotovoltaico a batteria a casa o rete |
| Chimica delle celle | Litio ferro fosfato (LiFePO4) | Litio ferro fosfato (LiFePO4) | Litio ferro fosfato (LiFePO4) | n.d. | Litio ferro fosfato (LiFePO4), celle prismatiche | n.d. |
| Espandibilità | Da 2 a 5 moduli da 2,56 kWh per torre (da 5,12 a 12,8 kWh); fino a 38,4 kWh con 3 torri HVS 12.8 | Da 1 a 4 moduli da 5 kWh: da 5 a 20 kWh | Da 1 a 3 moduli batteria per sistema (fino a 20,7 kWh); fino a 4 sistemi in parallelo solo con inverter serie MB0 | Fino a 3 batterie per inverter, collegate in parallelo con connettori di derivazione | Da 2 a 8 moduli da 3,2 kWh per torre (da 6,4 a 25,6 kWh); il manuale prevede fino a 4 torri in parallelo con combiner box | Fino a 4 Powerwall 3 e 3 espansioni CC da 13,5 kWh: fino a 94,5 kWh e 44 kW |
| Temperatura di esercizio | Da -10 °C a +50 °C (potenza ridotta tra -10 °C e +5 °C) | Da -20 °C a 50 °C (carica da 0 °C a 50 °C); consigliata da 0 °C a 30 °C | Da -20 °C a +55 °C (potenza ridotta in base alla temperatura) | Da -10 °C a +50 °C; tra 0 °C e +40 °C per almeno il 95% del periodo di garanzia | Carica da 0 °C a 50 °C, scarica da -20 °C a 50 °C | Da -20 °C a 50 °C (prestazioni ridotte sopra 40 °C) |
| Grado di protezione | IP55 | IP67 moduli batteria impilati, IP65 sistema | IP66 | IP55, per interno ed esterno | IP55 | IP67 batteria ed elettronica, IP55 involucro e vano cablaggi |
| Rumorosità a 1 m | n.d. | Sotto 30 dB | Sotto 29 dB a 1 m, in condizioni tipiche di funzionamento | Sotto 25 dBA a 1 m | n.d. | Sotto 50 dB(A) tipica, sotto 62 dB(A) massima |
| Montaggio | A pavimento, interno o esterno | A pavimento, a parete come opzione | A pavimento (standard) o a parete (opzionale), interno o esterno; consigliato l'esterno | A pavimento (supporto venduto a parte) o a parete (maniglie vendute a parte), interno o esterno | A pavimento, interno o esterno | A pavimento o a parete, interno o esterno |
| Dimensioni (A x L x P) | 762 x 585 x 298 mm (A x L x P), configurazione HVS 5.1 | 600 x 842 x 243 mm (L x A x P), versione da 5 kWh | 590 x 255 x 510 mm (L x P x A) con un modulo batteria e il modulo di potenza | 790 x 1.179 x 250 mm (L x A x P) | 625 x 545 x 330 mm (L x A x P) | 1.105 x 609 x 193 mm |
| Peso | 91 kg | 82 kg | 80 kg | 119 kg | 89 kg | 130 kg |
| Garanzia | 10 anni, alle condizioni della garanzia limitata BYD Battery-Box Premium | Inverter 10 anni; batteria fino a 15 anni o 6.000 cicli, a seconda di quale si raggiunge prima | Fino a 15 anni, alle condizioni della lettera di garanzia Huawei | 10 anni, alle condizioni della garanzia limitata SolarEdge Home Battery | n.d. | 10 anni, con connessione internet stabile |
| Dati verificati il | 6 ottobre 2026 | 6 ottobre 2026 | 6 ottobre 2026 | 6 ottobre 2026 | 6 ottobre 2026 | 6 ottobre 2026 |
Quale batteria di accumulo fa per te?
Ti aiutiamo a scegliere in base al tuo impianto e ai tuoi consumi, senza vincoli di marca.