Prezzi energia: PUN e gas mese per mese
L'osservatorio mensile sui prezzi all'ingrosso di elettricità e gas, con i dati ufficiali del GME e cosa significano per bollette e fotovoltaico.
Vedi i dati in tabella
| Mese | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Gen | 132,66 | 143,03 |
| Feb | 114,41 | 150,36 |
| Mar | 143,40 | 120,55 |
| Apr | 119,47 | 99,85 |
| Mag | 119,35 | 93,58 |
| Giu | 132,50 | 111,78 |
| Lug | 157,04 | 113,13 |
| Ago | 180,00 | 108,79 |
| Set | 207,54 | 109,08 |
| Ott | n.d. | 111,04 |
| Nov | n.d. | 117,09 |
| Dic | n.d. | 115,49 |
Fonte: elaborazione Darma Energia sui prezzi orari del GME (dati storici MGP 2025 e 2026).
Scopri quanto puoi risparmiare
Ti diciamo in pochi minuti se e quanto ti conviene, con i numeri della tua bolletta.