Peimar PSI-X-HS: scheda tecnica
Batteria ad alta tensione modulare di Peimar, fatta di moduli LiFePO4 da 2,5 kWh. Da 5,1 a 33,2 kWh nominali (4,6 – 29,9 kWh utilizzabili), IP65, garanzia 10 anni.
Dati verificati il Fonte: Peimar, scheda tecnica PSI-X-HS (PDF, IT_2026_02_00, italiano)
In breve
- Si compone da 2 a 13 moduli PSI-X-2.5HS (2,5 kWh l'uno) più un BMS: da 5,1 a 33,2 kWh nominali, da 4,6 a 29,9 kWh utilizzabili.
- Potenza nominale da 3,0 a 19,9 kW, massima da 4,6 a 29,9 kW, secondo il numero di moduli.
- Celle LiFePO4, grado di protezione IP65, installazione a pavimento all'esterno o all'interno.
- Garanzia prodotto 10 anni. Non ha inverter: va abbinata a un inverter ibrido Peimar PSI-X1P o PSI-X3S.
Specifiche tecniche
| Capacità utile | 4,6 – 29,9 Energia utilizzabile con scarica al 90%. La capacità nominale va da 5,1 a 33,2 kWh. |
|---|---|
| Potenza continua in uscita | 3,0 – 19,9 Potenza nominale da 2 a 13 moduli. La potenza massima va da 4,6 a 29,9 kW. |
| Potenza di carica continua | n.d. |
| Potenza in backup | n.d. |
| Collegamento alla rete | n.d. |
| Inverter fotovoltaico integrato | No, serve un inverter ibrido Peimar separato Compatibili: monofase serie PSI-X1P (HY/RF) e trifase serie PSI-X3S (HY/RF). |
| Ingressi fotovoltaici (MPPT) | n.d. |
| Fotovoltaico collegabile | n.d. |
| Efficienza dichiarata | n.d. |
| Chimica delle celle | Ioni di litio ferro fosfato (LiFePO4) |
| Espandibilità | Da 2 a 13 moduli PSI-X-2.5HS da 2,5 kWh ciascuno Con 10 o più moduli la batteria si divide in due colonne, una con il BMS e una con il modulo di serie. |
| Temperatura di esercizio | Carica 0 ~ 53 °C, scarica -20 ~ 53 °C Con il riscaldamento della batteria: da -30 a 53 °C sia in carica sia in scarica. |
| Grado di protezione | IP65 |
| Rumorosità a 1 m | n.d. |
| Montaggio | Base di montaggio a pavimento Per esterno o interno, secondo le condizioni del manuale d'uso. |
| Dimensioni (A x L x P) | 522 – 1484,5 x 510 x 365 Altezza x larghezza x profondità. Fino a 9 moduli una colonna; da 10 moduli due colonne affiancate. |
| Peso | 30 kg Per ogni modulo PSI-X-2.5HS. Il peso totale cambia con il numero di moduli. |
| Garanzia | 10 anni Garanzia prodotto. |
n.d. = dato non dichiarato nelle fonti consultate. Le specifiche possono variare per paese e versione: per l'installazione fa fede la documentazione del produttore.
Quando ha senso
- Impianti con inverter ibrido Peimar monofase (PSI-X1P) o trifase (PSI-X3S), dove serve una batteria ad alta tensione.
- Chi vuole scegliere la capacità a passi di 2,5 kWh, da circa 5 a oltre 30 kWh nominali.
- Installazioni a pavimento, anche all'esterno grazie al grado IP65.
Da valutare prima
- Serve un inverter ibrido Peimar compatibile: la configurazione va verificata sulle schede degli inverter.
- La scheda dà la corrente di carica e scarica (45 A, 30 A raccomandata), non la potenza di carica continua in kW. Efficienza e peso totale non sono dichiarati.
- I dati della scheda sono indicativi e Peimar può cambiarli senza preavviso: le condizioni di installazione vanno controllate sul manuale d'uso.
Versioni disponibili
| Versione | Dati principali |
|---|---|
| 2 moduli PSI-X-2.5HS | 5,1 kWh nominali, 4,6 kWh utilizzabili, 3,0 kW nominali |
| 3 moduli PSI-X-2.5HS | 7,6 kWh nominali, 6,9 kWh utilizzabili, 4,6 kW nominali |
| 4 moduli PSI-X-2.5HS | 10,2 kWh nominali, 9,2 kWh utilizzabili, 6,1 kW nominali |
| 5 moduli PSI-X-2.5HS | 12,8 kWh nominali, 11,5 kWh utilizzabili, 7,6 kW nominali |
| 6 moduli PSI-X-2.5HS | 15,3 kWh nominali, 13,8 kWh utilizzabili, 9,2 kW nominali |
| 7 moduli PSI-X-2.5HS | 17,9 kWh nominali, 16,1 kWh utilizzabili, 10,7 kW nominali |
| 8 moduli PSI-X-2.5HS | 20,4 kWh nominali, 18,4 kWh utilizzabili, 12,2 kW nominali |
| 9 moduli PSI-X-2.5HS | 23 kWh nominali, 20,7 kWh utilizzabili, 13,8 kW nominali |
| 10 moduli PSI-X-2.5HS | 25,6 kWh nominali, 23,0 kWh utilizzabili, 15,3 kW nominali |
| 11 moduli PSI-X-2.5HS | 28,1 kWh nominali, 25,3 kWh utilizzabili, 16,8 kW nominali |
| 12 moduli PSI-X-2.5HS | 30,72 kWh nominali, 27,6 kWh utilizzabili, 18,4 kW nominali |
| 13 moduli PSI-X-2.5HS | 33,2 kWh nominali, 29,9 kWh utilizzabili, 19,9 kW nominali |
I dati di questa pagina vengono dalla scheda tecnica ufficiale di Peimar in italiano, collegata qui sotto tra le fonti.
Fonti e aggiornamenti
- Peimar, scheda tecnica PSI-X-HS (PDF, IT_2026_02_00, italiano) · consultata il 6 ottobre 2026
- Peimar, pagina prodotto · consultata il 6 ottobre 2026
- : Prima pubblicazione con i dati della scheda tecnica ufficiale in italiano.
Scheda informativa di Darma Energia
Riportiamo i dati pubblicati dal produttore, con la data in cui li abbiamo verificati. Non è un'offerta commerciale e non indica una preferenza: per sapere se questo prodotto è adatto al tuo caso serve una valutazione su consumi e impianto.