Deye SUN-K-G06P3-EU-CM2-P1: scheda tecnica
Inverter di stringa trifase con 2 MPPT, da 3 a 15 kW in uscita e fino a 22,5 kW di fotovoltaico in ingresso. L'efficienza massima arriva a 98,5% e il grado di protezione è IP65.
Scarica la scheda tecnica PDF ufficiale Deye · in ingleseDati verificati il Fonte: Deye, scheda tecnica SUN-K-G06P3-EU-CM2-P1 (PDF, inglese)
In breve
- Dieci taglie da 3 a 15 kW di potenza AC nominale, collegamento trifase.
- 2 MPPT, tensione massima in ingresso 1100 V, fino a 22,5 kW di fotovoltaico collegabile.
- Efficienza massima da 98,1% a 98,5%; efficienza europea da 97,5% a 98%.
- IP65, raffreddamento naturale, rumore sotto i 45 dB, garanzia 5 anni.
Specifiche tecniche
| Potenza nominale AC | 3 – 15 Potenza attiva nominale in uscita. La potenza apparente massima va da 3,3 a 16,5 kVA. |
|---|---|
| Collegamento alla rete | Trifase (3L/N/PE) Tensione nominale 220/380 V o 230/400 V, frequenza 50 Hz. |
| Fotovoltaico collegabile | 4,5 – 22,5 Potenza massima in ingresso dal fotovoltaico, secondo la taglia. |
| Ingressi MPPT | 2 Una stringa per MPPT fino al 10K; 12K e 15K hanno 1 stringa sul primo MPPT e 2 sul secondo. |
| Tensione CC massima | 1100 V Tensione massima in ingresso. Intervallo MPPT 120–1000 V, avviamento a 140 V. |
| Efficienza massima | 98,1 – 98,5 Efficienza massima, secondo la taglia. |
| Efficienza europea | 97,5 – 98 Efficienza europea, secondo la taglia. |
| Batterie compatibili | n.d. |
| Funzione backup | n.d. |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura di esercizio | da -25 a +60 °C Sopra i 45 °C la potenza si riduce (derating). |
| Dimensioni (A x L x P) | 525 x 283 x 178 – 188 Altezza x larghezza x profondità, connettori e staffe esclusi. 178 mm fino al 10K, 188 mm per 12K e 15K. |
| Peso | 11,5 – 12 11,5 kg fino al 10K, 12 kg per 12K e 15K. |
| Garanzia | 5 anni |
n.d. = dato non dichiarato nelle fonti consultate. Le specifiche possono variare per paese e versione: per l'installazione fa fede la documentazione del produttore.
Quando ha senso
- Impianti fotovoltaici trifase di casa o piccola attività, senza batteria.
- Tetti con due falde o due orientamenti diversi, grazie ai due MPPT.
- Installazioni dove serve limitare l'immissione in rete (applicazione a zero export indicata nella scheda).
Da valutare prima
- È un inverter di stringa: la scheda non indica batterie compatibili né funzione backup.
- Sopra i 45 °C di temperatura la potenza si riduce: serve un'installazione ben ventilata.
- AFCI, anti-PID e monitoraggio delle stringhe sono indicati come opzionali: da verificare se inclusi nella versione fornita.
Versioni disponibili
| Versione | Dati principali |
|---|---|
| SUN-3K-G06P3-EU-CM2-P1 | 3 kW AC, fino a 4,5 kW di fotovoltaico, 2 MPPT |
| SUN-4K-G06P3-EU-CM2-P1 | 4 kW AC, fino a 6 kW di fotovoltaico, 2 MPPT |
| SUN-5K-G06P3-EU-CM2-P1 | 5 kW AC, fino a 7,5 kW di fotovoltaico, 2 MPPT |
| SUN-6K-G06P3-EU-CM2-P1 | 6 kW AC, fino a 9 kW di fotovoltaico, 2 MPPT |
| SUN-7K-G06P3-EU-CM2-P1 | 7 kW AC, fino a 10,5 kW di fotovoltaico, 2 MPPT |
| SUN-8K-G06P3-EU-CM2-P1 | 8 kW AC, fino a 12 kW di fotovoltaico, 2 MPPT |
| SUN-9K-G06P3-EU-CM2-P1 | 9 kW AC, fino a 13,5 kW di fotovoltaico, 2 MPPT |
| SUN-10K-G06P3-EU-CM2-P1 | 10 kW AC, fino a 15 kW di fotovoltaico, 2 MPPT |
| SUN-12K-G06P3-EU-CM2-P1 | 12 kW AC, fino a 18 kW di fotovoltaico, 2 MPPT (1+2 stringhe) |
| SUN-15K-G06P3-EU-CM2-P1 | 15 kW AC, fino a 22,5 kW di fotovoltaico, 2 MPPT (1+2 stringhe) |
Deye pubblica la scheda tecnica di questo prodotto solo in inglese: i dati di questa pagina sono una nostra traduzione in italiano della scheda ufficiale, collegata qui sotto tra le fonti. Per l'installazione fa fede il documento originale.
Fonti e aggiornamenti
- Deye, scheda tecnica SUN-K-G06P3-EU-CM2-P1 (PDF, inglese) · consultata il 6 ottobre 2026
- : Prima pubblicazione: dati tradotti dalla scheda tecnica ufficiale in inglese.
Scheda informativa di Darma Energia
Riportiamo i dati pubblicati dal produttore, con la data in cui li abbiamo verificati. Non è un'offerta commerciale e non indica una preferenza: per sapere se questo prodotto è adatto al tuo caso serve una valutazione su consumi e impianto.